KDE RGB Palette
#
91 168 255 
255 228 91 
91 255 113 
255 19 19 
30 36 42 
64 101 160 
9 13 20 
43 60 94 
210 148 60 
85 111 255 
255 253 205 
190 213 218 
181 204 236 
9 13 20 
11 16 24 
11 17 24 
13 20 28 
57 105 160 
76 85 255 
74 135 205 
130 148 196 
255 234 176 
6 9 14 
7 10 16 
2 27 46 
11 16 25 
14 20 32 
225 225 225 
220 194 110 
101 166 110 
126 140 194 
234 234 234 
92 109 239 
170 174 206 
2 27 46 
29 63 90 
61 135 191 
232 88 72 
9 13 20 
23 35 44 
20 52 86 
4 6 9 
62 98 243 
20 26 32 
92 109 239 
217 163 76 
161 113 46 
206 23 26 
2 27 46 
181 204 236 
225 225 225 
198 222 227 
5 34 104 
0 11 43 
79 188 244 
79 183 244 
83 198 255 
83 221 255 
210 148 60 
127 229 255 
0 102 153 
102 255 255 
180 0 1 
24 137 255 
62 98 243 
53 162 100 
56 172 106 
221 24 24 
221 51 51 
230 25 25 
225 25 25 
242 27 30 
47 47 47 
36 40 45 
221 40 103 
98 98 98 
56 172 106 
220 193 140 
85 164 195 
255 255 255 
38 79 120 
32 67 101 
60 81 101 
83 198 255 
91 255 113 
173 255 178 
255 228 91 
5 7 10 
32 36 40 
206 57 59 
220 61 64 
